利用統計 www.kansaishoji.co.jp

統計期間: March 2021
作成日時 01-Apr-2021 05:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2021
全ヒット数 12473
全ファイル数 11390
合計 Pages 8625
合計 Visits 2517
全 KBytes数 812238
個別サイト数 1004
個別URL数 152
個別リファラー数 96
個別ユーザエージェント数 305
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 16 108
一日あたりのヒット数 402 690
一日あたりのファイル数 367 635
一日あたりのページ数 278 454
一日あたりの訪問者数 81 153
一日あたりのKBytes数 26201 43546
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 11390
Code 206 - Partial Content 5
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 304 - Not Modified 249
Code 404 - Not Found 822

Daily usage for March 2021

日ごとの統計 March 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 256 2.05% 216 1.90% 87 1.01% 65 2.58% 50 4.98% 7300 0.90%
2 290 2.33% 253 2.22% 103 1.19% 69 2.74% 70 6.97% 9315 1.15%
3 526 4.22% 499 4.38% 376 4.36% 57 2.26% 53 5.28% 30964 3.81%
4 478 3.83% 440 3.86% 286 3.32% 78 3.10% 63 6.27% 26127 3.22%
5 205 1.64% 179 1.57% 128 1.48% 106 4.21% 86 8.57% 11366 1.40%
6 211 1.69% 190 1.67% 153 1.77% 133 5.28% 113 11.25% 14419 1.78%
7 253 2.03% 237 2.08% 185 2.14% 137 5.44% 109 10.86% 18070 2.22%
8 665 5.33% 611 5.36% 454 5.26% 153 6.08% 131 13.05% 43546 5.36%
9 475 3.81% 448 3.93% 354 4.10% 75 2.98% 48 4.78% 33791 4.16%
10 609 4.88% 558 4.90% 442 5.12% 77 3.06% 53 5.28% 40429 4.98%
11 585 4.69% 558 4.90% 433 5.02% 73 2.90% 58 5.78% 38597 4.75%
12 527 4.23% 490 4.30% 382 4.43% 63 2.50% 46 4.58% 35783 4.41%
13 331 2.65% 300 2.63% 247 2.86% 68 2.70% 55 5.48% 23209 2.86%
14 467 3.74% 441 3.87% 380 4.41% 62 2.46% 56 5.58% 34714 4.27%
15 690 5.53% 635 5.58% 418 4.85% 86 3.42% 72 7.17% 39340 4.84%
16 487 3.90% 459 4.03% 367 4.26% 74 2.94% 61 6.08% 36490 4.49%
17 282 2.26% 239 2.10% 146 1.69% 96 3.81% 67 6.67% 12985 1.60%
18 226 1.81% 180 1.58% 103 1.19% 86 3.42% 58 5.78% 7655 0.94%
19 163 1.31% 132 1.16% 86 1.00% 74 2.94% 55 5.48% 7012 0.86%
20 476 3.82% 426 3.74% 311 3.61% 81 3.22% 72 7.17% 30731 3.78%
21 474 3.80% 451 3.96% 367 4.26% 67 2.66% 41 4.08% 37360 4.60%
22 398 3.19% 369 3.24% 329 3.81% 62 2.46% 50 4.98% 32584 4.01%
23 413 3.31% 387 3.40% 363 4.21% 83 3.30% 56 5.58% 35390 4.36%
24 405 3.25% 374 3.28% 322 3.73% 69 2.74% 52 5.18% 32111 3.95%
25 426 3.42% 389 3.42% 334 3.87% 91 3.62% 57 5.68% 32310 3.98%
26 493 3.95% 446 3.92% 344 3.99% 76 3.02% 59 5.88% 34266 4.22%
27 478 3.83% 448 3.93% 364 4.22% 80 3.18% 58 5.78% 37207 4.58%
28 439 3.52% 410 3.60% 357 4.14% 79 3.14% 47 4.68% 36561 4.50%
29 351 2.81% 307 2.70% 228 2.64% 88 3.50% 56 5.58% 21090 2.60%
30 216 1.73% 175 1.54% 108 1.25% 77 3.06% 53 5.28% 6414 0.79%
31 178 1.43% 143 1.26% 68 0.79% 56 2.22% 53 5.28% 5102 0.63%

Hourly usage for March 2021

時間ごとの統計 March 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 15 467 3.74% 14 437 3.84% 11 351 4.07% 1078 33412 4.11%
1 14 457 3.66% 13 423 3.71% 11 363 4.21% 1111 34429 4.24%
2 16 509 4.08% 15 475 4.17% 12 386 4.48% 1162 36018 4.43%
3 13 403 3.23% 11 365 3.20% 10 332 3.85% 1023 31718 3.91%
4 11 360 2.89% 9 306 2.69% 10 336 3.90% 946 29316 3.61%
5 12 401 3.21% 11 366 3.21% 11 353 4.09% 1066 33032 4.07%
6 13 432 3.46% 12 402 3.53% 11 342 3.97% 1091 33836 4.17%
7 11 344 2.76% 10 326 2.86% 9 308 3.57% 990 30680 3.78%
8 14 435 3.49% 13 411 3.61% 10 322 3.73% 1013 31410 3.87%
9 18 584 4.68% 17 536 4.71% 12 379 4.39% 1138 35288 4.34%
10 20 620 4.97% 18 558 4.90% 12 388 4.50% 1052 32613 4.02%
11 22 709 5.68% 21 657 5.77% 12 375 4.35% 1150 35638 4.39%
12 25 803 6.44% 23 720 6.32% 13 427 4.95% 1296 40180 4.95%
13 22 692 5.55% 20 632 5.55% 12 386 4.48% 1245 38608 4.75%
14 22 700 5.61% 20 638 5.60% 12 394 4.57% 1251 38790 4.78%
15 18 558 4.47% 16 519 4.56% 11 371 4.30% 1067 33086 4.07%
16 19 617 4.95% 18 569 5.00% 11 349 4.05% 1062 32920 4.05%
17 19 589 4.72% 17 540 4.74% 11 357 4.14% 1062 32929 4.05%
18 14 461 3.70% 13 425 3.73% 10 317 3.68% 1009 31278 3.85%
19 14 459 3.68% 12 395 3.47% 11 354 4.10% 988 30624 3.77%
20 12 394 3.16% 11 357 3.13% 10 315 3.65% 978 30314 3.73%
21 14 455 3.65% 13 424 3.72% 11 351 4.07% 1087 33686 4.15%
22 16 514 4.12% 14 454 3.99% 12 383 4.44% 1180 36595 4.51%
23 16 510 4.09% 14 455 3.99% 12 386 4.48% 1156 35839 4.41%

トップ 30 of 152 全URL
# Hits KBytes URL
1 5422 43.47% 545620 67.17% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202103.html
2 800 6.41% 3620 0.45% /
3 404 3.24% 43443 5.35% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201906.html
4 364 2.92% 40916 5.04% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202003.html
5 311 2.49% 34807 4.29% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201912.html
6 299 2.40% 33494 4.12% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202004.html
7 224 1.80% 1645 0.20% /style1.css
8 158 1.27% 590 0.07% /gaiyou.html
9 95 0.76% 10511 1.29% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202001.html
10 83 0.67% 123 0.02% /bai.html
11 80 0.64% 131 0.02% /sin.html
12 65 0.52% 225 0.03% /chin.html
13 37 0.30% 24 0.00% /pic.swf
14 30 0.24% 3206 0.39% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201810.html
15 21 0.17% 1149 0.14% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201705.html
16 18 0.14% 179 0.02% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/
17 18 0.14% 1966 0.24% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202102.html
18 17 0.14% 1128 0.14% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201607.html
19 17 0.14% 1843 0.23% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201904.html
20 16 0.13% 1781 0.22% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202101.html
21 15 0.12% 943 0.12% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201609.html
22 15 0.12% 664 0.08% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201611.html
23 15 0.12% 1239 0.15% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/webalizer.current
24 14 0.11% 757 0.09% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201606.html
25 14 0.11% 747 0.09% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201610.html
26 13 0.10% 743 0.09% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201706.html
27 13 0.10% 1047 0.13% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201710.html
28 12 0.10% 1322 0.16% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201909.html
29 11 0.09% 625 0.08% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201709.html
30 11 0.09% 634 0.08% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201801.html

トップ 10 of 152 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5422 43.47% 545620 67.17% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202103.html
2 404 3.24% 43443 5.35% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201906.html
3 364 2.92% 40916 5.04% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202003.html
4 311 2.49% 34807 4.29% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201912.html
5 299 2.40% 33494 4.12% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202004.html
6 95 0.76% 10511 1.29% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202001.html
7 800 6.41% 3620 0.45% /
8 30 0.24% 3206 0.39% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201810.html
9 18 0.14% 1966 0.24% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202102.html
10 17 0.14% 1843 0.23% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201904.html

トップ 10 of 69 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 800 6.41% 666 26.53% /
2 364 2.92% 339 13.51% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202003.html
3 404 3.24% 291 11.59% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201906.html
4 299 2.40% 272 10.84% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202004.html
5 311 2.49% 271 10.80% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201912.html
6 95 0.76% 94 3.75% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202001.html
7 158 1.27% 65 2.59% /gaiyou.html
8 5422 43.47% 46 1.83% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202103.html
9 83 0.67% 42 1.67% /bai.html
10 80 0.64% 41 1.63% /sin.html

トップ 10 of 69 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 800 6.41% 593 23.78% /
2 364 2.92% 336 13.47% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202003.html
3 404 3.24% 277 11.11% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201906.html
4 299 2.40% 275 11.03% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202004.html
5 311 2.49% 273 10.95% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201912.html
6 158 1.27% 116 4.65% /gaiyou.html
7 95 0.76% 94 3.77% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202001.html
8 5422 43.47% 48 1.92% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202103.html
9 83 0.67% 48 1.92% /bai.html
10 80 0.64% 45 1.80% /sin.html

トップ 30 of 1004 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 888 7.12% 888 7.80% 89153 10.98% 1 0.04% 138.199.26.84
2 834 6.69% 834 7.32% 80607 9.92% 1 0.04% 84.17.60.188
3 672 5.39% 672 5.90% 70458 8.67% 1 0.04% 84.17.61.46
4 540 4.33% 540 4.74% 44390 5.47% 7 0.28% 185.219.83.209
5 438 3.51% 438 3.85% 43072 5.30% 1 0.04% 84.17.60.112
6 425 3.41% 425 3.73% 46593 5.74% 1 0.04% 84.17.61.107
7 394 3.16% 394 3.46% 41957 5.17% 1 0.04% 84.17.60.17
8 393 3.15% 393 3.45% 42702 5.26% 1 0.04% 84.17.60.186
9 219 1.76% 219 1.92% 24426 3.01% 186 7.39% 5.188.210.8
10 190 1.52% 190 1.67% 21189 2.61% 173 6.87% 5.188.210.242
11 178 1.43% 178 1.56% 19858 2.44% 158 6.28% 5.188.210.36
12 178 1.43% 178 1.56% 19855 2.44% 157 6.24% 5.188.210.61
13 157 1.26% 157 1.38% 17524 2.16% 139 5.52% 5.188.210.10
14 144 1.15% 144 1.26% 15485 1.91% 1 0.04% 5.8.16.69
15 144 1.15% 144 1.26% 14734 1.81% 5 0.20% 94.158.161.91
16 132 1.06% 132 1.16% 14224 1.75% 1 0.04% 84.17.61.134
17 124 0.99% 124 1.09% 11612 1.43% 1 0.04% 138.199.26.232
18 73 0.59% 71 0.62% 1298 0.16% 1 0.04% 13.114.10.184
19 73 0.59% 71 0.62% 1298 0.16% 1 0.04% 13.231.201.45
20 64 0.51% 64 0.56% 6756 0.83% 1 0.04% 138.199.26.71
21 62 0.50% 31 0.27% 746 0.09% 17 0.68% 66.249.79.194
22 61 0.49% 31 0.27% 397 0.05% 35 1.39% 66.249.79.197
23 50 0.40% 50 0.44% 5305 0.65% 1 0.04% 84.17.61.94
24 46 0.37% 18 0.16% 329 0.04% 18 0.72% 66.249.79.222
25 44 0.35% 44 0.39% 4464 0.55% 1 0.04% 84.17.61.13
26 43 0.34% 43 0.38% 1145 0.14% 14 0.56% 13.66.139.60
27 43 0.34% 38 0.33% 702 0.09% 1 0.04% 133.106.224.60
28 43 0.34% 17 0.15% 1931 0.24% 15 0.60% 95.216.100.41
29 42 0.34% 38 0.33% 687 0.08% 2 0.08% 111.102.187.129
30 42 0.34% 42 0.37% 3000 0.37% 2 0.08% 5.188.211.16

トップ 10 of 1004 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 888 7.12% 888 7.80% 89153 10.98% 1 0.04% 138.199.26.84
2 834 6.69% 834 7.32% 80607 9.92% 1 0.04% 84.17.60.188
3 672 5.39% 672 5.90% 70458 8.67% 1 0.04% 84.17.61.46
4 425 3.41% 425 3.73% 46593 5.74% 1 0.04% 84.17.61.107
5 540 4.33% 540 4.74% 44390 5.47% 7 0.28% 185.219.83.209
6 438 3.51% 438 3.85% 43072 5.30% 1 0.04% 84.17.60.112
7 393 3.15% 393 3.45% 42702 5.26% 1 0.04% 84.17.60.186
8 394 3.16% 394 3.46% 41957 5.17% 1 0.04% 84.17.60.17
9 219 1.76% 219 1.92% 24426 3.01% 186 7.39% 5.188.210.8
10 190 1.52% 190 1.67% 21189 2.61% 173 6.87% 5.188.210.242

トップ 30 of 96 リファラー
# Hits リファラー
1 1988 15.94% - (Direct Request)
2 544 4.36% http://livewebcams-show.com/
3 540 4.33% http://chats-live-webcam.info/
4 540 4.33% http://free-chats-webcams.info/
5 540 4.33% http://webcamschats-free.com/
6 540 4.33% http://xxxwebcams-chat.info/
7 538 4.31% http://free-webcam-sexchat.info/
8 538 4.31% http://sexy-camgirl-live.com/
9 537 4.31% http://webcams-online-show.info/
10 536 4.30% http://chat-mywebcam.com/
11 64 0.51% https://webcam-chat-online-xxx-private.com/
12 64 0.51% https://webcam-chat-xxx-room.com/
13 62 0.50% https://lcdig.com/
14 60 0.48% https://chat-canada-webcam-free.com/
15 58 0.47% https://canada-chat-sex-webcam.com/
16 58 0.47% https://javadult47.com/
17 58 0.47% https://live-webcam-chat-xxx-girl-room.com/
18 58 0.47% https://louboutinshoecheap.com/
19 58 0.47% https://webcam-chat-sexy-room.com/
20 48 0.38% https://www.google.com/
21 39 0.31% https://www.google.co.jp/
22 36 0.29% https://search.yahoo.co.jp/
23 16 0.13% https://kamagrajellynow.com
24 15 0.12% http://www.google.com/
25 12 0.10% https://vidalistahim.com
26 12 0.10% https://www.kamagraday.com
27 12 0.10% https://www.kamagranext.com
28 11 0.09% http://baidu.com/
29 8 0.06% https://withoutshort.com
30 7 0.06% http://www.google.co.jp/url

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% https://kratomwwwtea.com

トップ 15 of 305 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 476 3.82% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 448 3.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
3 410 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 245 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
5 232 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
6 231 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
7 231 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 228 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
9 226 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 224 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
11 219 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 213 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
13 212 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 210 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
15 209 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36

Usage by Country for March 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 12473 100.00% 11395 100.04% 812238 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01