利用統計 www.kansaishoji.co.jp

統計期間: November 2016
作成日時 01-Dec-2016 05:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2016
全ヒット数 4583
全ファイル数 3824
合計 Pages 734
合計 Visits 519
全 KBytes数 77441
個別サイト数 438
個別URL数 27
個別リファラー数 30
個別ユーザエージェント数 157
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 6 120
一日あたりのヒット数 152 391
一日あたりのファイル数 127 298
一日あたりのページ数 24 48
一日あたりの訪問者数 17 27
一日あたりのKBytes数 2581 6514
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 3824
Code 206 - Partial Content 3
Code 304 - Not Modified 166
Code 404 - Not Found 590

Daily usage for November 2016

日ごとの統計 November 2016
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 186 4.06% 163 4.26% 29 3.95% 19 3.66% 20 4.57% 3750 4.84%
2 84 1.83% 70 1.83% 21 2.86% 16 3.08% 19 4.34% 1542 1.99%
3 97 2.12% 80 2.09% 24 3.27% 17 3.28% 14 3.20% 1547 2.00%
4 129 2.81% 118 3.09% 20 2.72% 13 2.50% 17 3.88% 2281 2.95%
5 74 1.61% 62 1.62% 11 1.50% 11 2.12% 14 3.20% 1230 1.59%
6 132 2.88% 114 2.98% 26 3.54% 16 3.08% 26 5.94% 2214 2.86%
7 151 3.29% 131 3.43% 19 2.59% 17 3.28% 19 4.34% 2803 3.62%
8 391 8.53% 298 7.79% 48 6.54% 27 5.20% 36 8.22% 6514 8.41%
9 350 7.64% 230 6.01% 36 4.90% 23 4.43% 22 5.02% 4847 6.26%
10 64 1.40% 58 1.52% 22 3.00% 12 2.31% 13 2.97% 976 1.26%
11 157 3.43% 140 3.66% 29 3.95% 20 3.85% 19 4.34% 3095 4.00%
12 147 3.21% 123 3.22% 28 3.81% 21 4.05% 28 6.39% 2219 2.86%
13 196 4.28% 169 4.42% 31 4.22% 22 4.24% 23 5.25% 3257 4.21%
14 153 3.34% 133 3.48% 17 2.32% 15 2.89% 25 5.71% 2969 3.83%
15 223 4.87% 201 5.26% 31 4.22% 23 4.43% 23 5.25% 3782 4.88%
16 138 3.01% 119 3.11% 15 2.04% 15 2.89% 14 3.20% 2899 3.74%
17 200 4.36% 179 4.68% 38 5.18% 17 3.28% 18 4.11% 3529 4.56%
18 156 3.40% 133 3.48% 30 4.09% 19 3.66% 21 4.79% 3057 3.95%
19 118 2.57% 103 2.69% 28 3.81% 20 3.85% 19 4.34% 2250 2.91%
20 36 0.79% 29 0.76% 14 1.91% 9 1.73% 9 2.05% 336 0.43%
21 204 4.45% 151 3.95% 19 2.59% 16 3.08% 19 4.34% 3325 4.29%
22 70 1.53% 60 1.57% 18 2.45% 15 2.89% 16 3.65% 1018 1.31%
23 85 1.85% 64 1.67% 20 2.72% 16 3.08% 17 3.88% 1122 1.45%
24 150 3.27% 133 3.48% 20 2.72% 16 3.08% 16 3.65% 2637 3.41%
25 180 3.93% 160 4.18% 20 2.72% 16 3.08% 21 4.79% 3108 4.01%
26 97 2.12% 80 2.09% 24 3.27% 18 3.47% 22 5.02% 1378 1.78%
27 128 2.79% 113 2.96% 18 2.45% 17 3.28% 20 4.57% 2127 2.75%
28 94 2.05% 80 2.09% 23 3.13% 17 3.28% 18 4.11% 1373 1.77%
29 135 2.95% 113 2.96% 18 2.45% 13 2.50% 17 3.88% 2102 2.71%
30 258 5.63% 217 5.67% 37 5.04% 23 4.43% 26 5.94% 4154 5.36%

Hourly usage for November 2016

時間ごとの統計 November 2016
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 0 25 0.55% 0 18 0.47% 0 14 1.91% 6 167 0.22%
1 3 103 2.25% 3 95 2.48% 1 42 5.72% 49 1469 1.90%
2 2 79 1.72% 2 66 1.73% 0 29 3.95% 38 1140 1.47%
3 2 66 1.44% 1 57 1.49% 0 19 2.59% 25 761 0.98%
4 0 28 0.61% 0 18 0.47% 0 13 1.77% 5 146 0.19%
5 1 54 1.18% 1 43 1.12% 0 23 3.13% 18 530 0.68%
6 2 70 1.53% 1 58 1.52% 0 14 1.91% 34 1020 1.32%
7 2 72 1.57% 2 62 1.62% 0 17 2.32% 46 1386 1.79%
8 4 125 2.73% 3 92 2.41% 0 19 2.59% 70 2110 2.72%
9 3 100 2.18% 2 83 2.17% 0 16 2.18% 55 1658 2.14%
10 16 483 10.54% 13 395 10.33% 2 61 8.31% 279 8382 10.82%
11 14 423 9.23% 9 283 7.40% 1 44 5.99% 213 6379 8.24%
12 5 178 3.88% 5 152 3.97% 0 29 3.95% 100 2997 3.87%
13 9 277 6.04% 8 240 6.28% 1 45 6.13% 147 4397 5.68%
14 17 532 11.61% 15 462 12.08% 2 75 10.22% 331 9927 12.82%
15 9 295 6.44% 8 263 6.88% 1 30 4.09% 178 5353 6.91%
16 10 322 7.03% 9 280 7.32% 1 52 7.08% 184 5518 7.13%
17 14 420 9.16% 12 365 9.54% 1 46 6.27% 275 8245 10.65%
18 8 265 5.78% 7 236 6.17% 1 42 5.72% 176 5276 6.81%
19 5 175 3.82% 4 142 3.71% 0 24 3.27% 105 3143 4.06%
20 2 69 1.51% 2 61 1.60% 0 20 2.72% 28 841 1.09%
21 4 120 2.62% 3 99 2.59% 0 24 3.27% 54 1621 2.09%
22 4 144 3.14% 3 118 3.09% 0 17 2.32% 77 2302 2.97%
23 5 158 3.45% 4 136 3.56% 0 19 2.59% 89 2673 3.45%

トップ 7 of 27 全URL
# Hits KBytes URL
1 432 9.43% 2176 2.81% /
2 232 5.06% 1606 2.07% /style1.css
3 180 3.93% 827 1.07% /gaiyou.html
4 136 2.97% 114 0.15% /pic.swf
5 37 0.81% 72 0.09% /bai.html
6 36 0.79% 136 0.18% /chin.html
7 32 0.70% 69 0.09% /sin.html

トップ 7 of 27 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 432 9.43% 2176 2.81% /
2 232 5.06% 1606 2.07% /style1.css
3 180 3.93% 827 1.07% /gaiyou.html
4 36 0.79% 136 0.18% /chin.html
5 136 2.97% 114 0.15% /pic.swf
6 37 0.81% 72 0.09% /bai.html
7 32 0.70% 69 0.09% /sin.html

トップ 5 of 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 432 9.43% 368 72.73% /
2 180 3.93% 93 18.38% /gaiyou.html
3 37 0.81% 16 3.16% /bai.html
4 36 0.79% 15 2.96% /chin.html
5 32 0.70% 14 2.77% /sin.html

トップ 5 of 5 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 432 9.43% 308 61.23% /
2 180 3.93% 142 28.23% /gaiyou.html
3 37 0.81% 19 3.78% /bai.html
4 36 0.79% 18 3.58% /chin.html
5 32 0.70% 16 3.18% /sin.html

トップ 30 of 438 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 167 3.64% 154 4.03% 4098 5.29% 8 1.54% 58.158.41.210
2 112 2.44% 28 0.73% 735 0.95% 1 0.19% 113.39.94.27
3 79 1.72% 73 1.91% 1222 1.58% 4 0.77% 124.33.119.90
4 72 1.57% 64 1.67% 1088 1.41% 3 0.58% 114.160.240.199
5 57 1.24% 51 1.33% 1011 1.30% 3 0.58% 210.249.108.177
6 55 1.20% 22 0.58% 593 0.77% 1 0.19% 202.32.166.2
7 47 1.03% 40 1.05% 887 1.15% 2 0.39% 121.84.152.75
8 45 0.98% 42 1.10% 758 0.98% 1 0.19% 126.209.235.112
9 44 0.96% 23 0.60% 603 0.78% 1 0.19% 103.9.96.231
10 44 0.96% 36 0.94% 758 0.98% 1 0.19% 61.45.193.52
11 42 0.92% 38 0.99% 977 1.26% 2 0.39% 219.117.194.240
12 42 0.92% 23 0.60% 603 0.78% 1 0.19% 58.191.152.65
13 38 0.83% 30 0.78% 533 0.69% 2 0.39% 124.96.241.57
14 38 0.83% 33 0.86% 570 0.74% 2 0.39% 182.251.255.33
15 36 0.79% 21 0.55% 572 0.74% 1 0.19% 157.65.240.167
16 33 0.72% 21 0.55% 569 0.74% 1 0.19% 126.220.114.191
17 32 0.70% 28 0.73% 732 0.95% 1 0.19% 119.26.59.167
18 32 0.70% 28 0.73% 732 0.95% 1 0.19% 122.218.82.30
19 31 0.68% 25 0.65% 609 0.79% 1 0.19% 59.106.87.35
20 30 0.65% 26 0.68% 694 0.90% 1 0.19% 113.153.23.13
21 30 0.65% 27 0.71% 725 0.94% 2 0.39% 125.174.106.115
22 30 0.65% 28 0.73% 156 0.20% 19 3.66% 157.55.39.59
23 30 0.65% 27 0.71% 656 0.85% 1 0.19% 180.145.75.96
24 29 0.63% 23 0.60% 601 0.78% 1 0.19% 180.52.50.156
25 28 0.61% 26 0.68% 619 0.80% 1 0.19% 114.155.98.44
26 28 0.61% 26 0.68% 699 0.90% 1 0.19% 202.60.45.54
27 28 0.61% 21 0.55% 498 0.64% 1 0.19% 61.118.40.14
28 27 0.59% 23 0.60% 600 0.78% 1 0.19% 118.21.109.143
29 27 0.59% 22 0.58% 603 0.78% 1 0.19% 123.198.17.171
30 27 0.59% 23 0.60% 600 0.78% 1 0.19% 58.146.63.237

トップ 10 of 438 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 167 3.64% 154 4.03% 4098 5.29% 8 1.54% 58.158.41.210
2 79 1.72% 73 1.91% 1222 1.58% 4 0.77% 124.33.119.90
3 72 1.57% 64 1.67% 1088 1.41% 3 0.58% 114.160.240.199
4 57 1.24% 51 1.33% 1011 1.30% 3 0.58% 210.249.108.177
5 42 0.92% 38 0.99% 977 1.26% 2 0.39% 219.117.194.240
6 47 1.03% 40 1.05% 887 1.15% 2 0.39% 121.84.152.75
7 45 0.98% 42 1.10% 758 0.98% 1 0.19% 126.209.235.112
8 44 0.96% 36 0.94% 758 0.98% 1 0.19% 61.45.193.52
9 112 2.44% 28 0.73% 735 0.95% 1 0.19% 113.39.94.27
10 32 0.70% 28 0.73% 732 0.95% 1 0.19% 119.26.59.167

トップ 19 of 30 リファラー
# Hits リファラー
1 821 17.91% - (Direct Request)
2 53 1.16% https://www.google.co.jp/
3 45 0.98% http://search.yahoo.co.jp/search
4 23 0.50% http://www.google.co.jp/url
5 21 0.46% http://www.google.co.jp/
6 15 0.33% http://search.yahoo.co.jp/
7 8 0.17% http://www.bing.com/search
8 8 0.17% https://www.bing.com/
9 3 0.07% http://sp-web.search.auone.jp/search
10 3 0.07% https://www.google.co.jp
11 2 0.04% http://192.168.11.76/consul/index/detail/
12 2 0.04% http://search.smt.docomo.ne.jp/result
13 2 0.04% http://trs00.mxcd.imodesearch.jp/
14 2 0.04% http://whois.domaintools.com/kansaishoji.co.jp
15 2 0.04% http://www.bing.com
16 1 0.02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
17 1 0.02% http://search.goo.ne.jp/web.jsp
18 1 0.02% http://townpage.goo.ne.jp/shopdetail.php
19 1 0.02% https://www.google.com/

トップ 17 of 17 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 15 32.61% 関西商事
2 12 26.09% 関西商事株式会社
3 3 6.52% 078-751-0115
4 3 6.52% 神戸 垂水 関西商事
5 1 2.17% m-]]]mm
6 1 2.17% かんさいしょうじ
7 1 2.17% 株式会社関西商事
8 1 2.17% 関西 商事
9 1 2.17% 関西商事(株)
10 1 2.17% 関西商事 078-751-0115
11 1 2.17% 関西商事 不動産
12 1 2.17% 関西商事株式会社 
13 1 2.17% 関西商事株式会社 サイクルカタログ
14 1 2.17% 関西商事株式会社死亡事故
15 1 2.17% 京田辺 関西商事
16 1 2.17% 神戸市垂水区 関西商事
17 1 2.17% 静岡県 関西商事 張永準

トップ 15 of 157 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 813 17.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 261 5.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 210 4.58% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 154 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 148 3.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.2.14 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14B100
6 109 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
7 99 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
8 98 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36
9 96 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36
10 91 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
11 85 1.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
12 73 1.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14A456
13 72 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36
14 69 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 66 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36

Usage by Country for November 2016

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 4583 100.00% 3827 100.08% 77441 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01