利用統計 www.kansaishoji.co.jp

統計期間: March 2020
作成日時 01-Apr-2020 05:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2020
全ヒット数 64058
全ファイル数 62673
合計 Pages 57619
合計 Visits 10312
全 KBytes数 5720550
個別サイト数 3792
個別URL数 215
個別リファラー数 445
個別ユーザエージェント数 310
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 86 177
一日あたりのヒット数 2066 3016
一日あたりのファイル数 2021 2948
一日あたりのページ数 1858 2853
一日あたりの訪問者数 332 779
一日あたりのKBytes数 184534 264616
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 62673
Code 206 - Partial Content 5
Code 301 - Moved Permanently 15
Code 304 - Not Modified 232
Code 404 - Not Found 1133

Daily usage for March 2020

日ごとの統計 March 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2235 3.49% 2212 3.53% 2205 3.83% 316 3.06% 194 5.12% 218029 3.81%
2 2737 4.27% 2690 4.29% 2646 4.59% 374 3.63% 203 5.35% 264616 4.63%
3 2714 4.24% 2647 4.22% 2559 4.44% 561 5.44% 287 7.57% 239619 4.19%
4 2594 4.05% 2566 4.09% 2538 4.40% 560 5.43% 282 7.44% 238884 4.18%
5 2734 4.27% 2699 4.31% 2640 4.58% 701 6.80% 409 10.79% 243869 4.26%
6 2180 3.40% 2134 3.40% 2096 3.64% 720 6.98% 503 13.26% 166548 2.91%
7 1723 2.69% 1689 2.69% 1704 2.96% 668 6.48% 475 12.53% 130679 2.28%
8 1194 1.86% 1181 1.88% 1160 2.01% 124 1.20% 35 0.92% 127636 2.23%
9 1841 2.87% 1825 2.91% 1801 3.13% 113 1.10% 41 1.08% 197784 3.46%
10 2601 4.06% 2538 4.05% 2547 4.42% 500 4.85% 313 8.25% 232807 4.07%
11 2855 4.46% 2782 4.44% 2809 4.88% 779 7.55% 505 13.32% 232667 4.07%
12 2765 4.32% 2712 4.33% 2628 4.56% 474 4.60% 394 10.39% 245235 4.29%
13 3016 4.71% 2948 4.70% 2853 4.95% 467 4.53% 326 8.60% 236784 4.14%
14 2516 3.93% 2467 3.94% 1896 3.29% 419 4.06% 310 8.18% 253768 4.44%
15 1074 1.68% 1032 1.65% 636 1.10% 226 2.19% 162 4.27% 127272 2.22%
16 1466 2.29% 1404 2.24% 992 1.72% 143 1.39% 92 2.43% 172976 3.02%
17 2111 3.30% 2058 3.28% 1655 2.87% 445 4.32% 342 9.02% 213600 3.73%
18 1914 2.99% 1870 2.98% 1474 2.56% 268 2.60% 199 5.25% 219203 3.83%
19 2046 3.19% 1997 3.19% 1601 2.78% 390 3.78% 315 8.31% 222999 3.90%
20 2172 3.39% 2130 3.40% 1665 2.89% 456 4.42% 320 8.44% 251009 4.39%
21 1860 2.90% 1823 2.91% 1400 2.43% 208 2.02% 140 3.69% 240356 4.20%
22 1571 2.45% 1544 2.46% 1075 1.87% 93 0.90% 60 1.58% 218476 3.82%
23 1488 2.32% 1452 2.32% 1423 2.47% 110 1.07% 72 1.90% 98204 1.72%
24 2119 3.31% 2045 3.26% 1921 3.33% 108 1.05% 77 2.03% 143667 2.51%
25 2022 3.16% 1978 3.16% 1862 3.23% 108 1.05% 75 1.98% 145104 2.54%
26 1993 3.11% 1948 3.11% 1827 3.17% 189 1.83% 121 3.19% 145176 2.54%
27 924 1.44% 889 1.42% 854 1.48% 209 2.03% 110 2.90% 20973 0.37%
28 1455 2.27% 1419 2.26% 1393 2.42% 119 1.15% 69 1.82% 86212 1.51%
29 1930 3.01% 1890 3.02% 1838 3.19% 106 1.03% 64 1.69% 127283 2.23%
30 2116 3.30% 2060 3.29% 1924 3.34% 137 1.33% 84 2.22% 129728 2.27%
31 2092 3.27% 2044 3.26% 1997 3.47% 277 2.69% 216 5.70% 129388 2.26%

Hourly usage for March 2020

時間ごとの統計 March 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 89 2780 4.34% 87 2712 4.33% 82 2553 4.43% 7459 231233 4.04%
1 85 2660 4.15% 83 2602 4.15% 79 2464 4.28% 7324 227036 3.97%
2 84 2627 4.10% 83 2594 4.14% 79 2456 4.26% 7347 227763 3.98%
3 88 2754 4.30% 87 2698 4.30% 79 2479 4.30% 7430 230329 4.03%
4 86 2671 4.17% 84 2622 4.18% 79 2459 4.27% 7469 231548 4.05%
5 85 2641 4.12% 83 2601 4.15% 78 2439 4.23% 7454 231080 4.04%
6 83 2573 4.02% 81 2520 4.02% 75 2352 4.08% 7254 224874 3.93%
7 77 2417 3.77% 76 2383 3.80% 70 2180 3.78% 7406 229595 4.01%
8 77 2416 3.77% 76 2376 3.79% 70 2186 3.79% 7751 240287 4.20%
9 81 2522 3.94% 79 2457 3.92% 71 2204 3.83% 7969 247043 4.32%
10 82 2554 3.99% 80 2509 4.00% 72 2261 3.92% 8092 250843 4.38%
11 84 2634 4.11% 82 2558 4.08% 71 2216 3.85% 7953 246558 4.31%
12 81 2530 3.95% 78 2445 3.90% 72 2240 3.89% 7891 244627 4.28%
13 78 2447 3.82% 77 2393 3.82% 70 2190 3.80% 7828 242681 4.24%
14 83 2595 4.05% 81 2517 4.02% 70 2177 3.78% 7840 243026 4.25%
15 85 2651 4.14% 81 2532 4.04% 71 2221 3.85% 7954 246565 4.31%
16 85 2656 4.15% 83 2588 4.13% 72 2260 3.92% 7866 243839 4.26%
17 90 2813 4.39% 88 2757 4.40% 82 2543 4.41% 7956 246645 4.31%
18 93 2896 4.52% 91 2851 4.55% 84 2623 4.55% 7900 244906 4.28%
19 89 2789 4.35% 88 2752 4.39% 83 2582 4.48% 7670 237755 4.16%
20 94 2928 4.57% 92 2854 4.55% 85 2659 4.61% 7824 242554 4.24%
21 93 2904 4.53% 91 2833 4.52% 86 2668 4.63% 7751 240277 4.20%
22 91 2828 4.41% 89 2789 4.45% 84 2614 4.54% 7633 236618 4.14%
23 89 2772 4.33% 88 2730 4.36% 83 2593 4.50% 7512 232868 4.07%

トップ 30 of 215 全URL
# Hits KBytes URL
1 39820 62.16% 4388133 76.71% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201909.html
2 6986 10.91% 68500 1.20% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/
3 6547 10.22% 33388 0.58% /
4 3524 5.50% 801832 14.02% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/webalizer.current
5 825 1.29% 89425 1.56% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201904.html
6 497 0.78% 55826 0.98% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201910.html
7 390 0.61% 43649 0.76% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201912.html
8 313 0.49% 34735 0.61% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201907.html
9 240 0.37% 26396 0.46% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201906.html
10 237 0.37% 25261 0.44% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201707.html
11 231 0.36% 25369 0.44% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201811.html
12 145 0.23% 15353 0.27% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201908.html
13 142 0.22% 1018 0.02% /style1.css
14 137 0.21% 15281 0.27% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202002.html
15 125 0.20% 557 0.01% /gaiyou.html
16 99 0.15% 11070 0.19% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202001.html
17 83 0.13% 425 0.01% http://www.kansaishoji.co.jp:80/
18 47 0.07% 100 0.00% /sin.html
19 46 0.07% 171 0.00% /chin.html
20 44 0.07% 84 0.00% /bai.html
21 37 0.06% 26 0.00% /pic.swf
22 20 0.03% 2054 0.04% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201806.html
23 20 0.03% 2101 0.04% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201810.html
24 19 0.03% 1588 0.03% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201610.html
25 18 0.03% 1798 0.03% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201801.html
26 18 0.03% 179 0.00% http://www.kansaishoji.co.jp/.kloga/www.kansaishoji.co.jp/
27 16 0.02% 6 0.00% /.kloga/
28 16 0.02% 1404 0.02% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201608.html
29 16 0.02% 1675 0.03% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201710.html
30 16 0.02% 1648 0.03% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201805.html

トップ 10 of 215 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 39820 62.16% 4388133 76.71% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201909.html
2 3524 5.50% 801832 14.02% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/webalizer.current
3 825 1.29% 89425 1.56% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201904.html
4 6986 10.91% 68500 1.20% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/
5 497 0.78% 55826 0.98% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201910.html
6 390 0.61% 43649 0.76% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201912.html
7 313 0.49% 34735 0.61% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201907.html
8 6547 10.22% 33388 0.58% /
9 240 0.37% 26396 0.46% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201906.html
10 231 0.36% 25369 0.44% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201811.html

トップ 10 of 65 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6547 10.22% 3308 32.75% /
2 6986 10.91% 3257 32.24% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/
3 825 1.29% 692 6.85% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201904.html
4 497 0.78% 432 4.28% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201910.html
5 39820 62.16% 407 4.03% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201909.html
6 390 0.61% 325 3.22% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201912.html
7 313 0.49% 237 2.35% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201907.html
8 240 0.37% 186 1.84% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201906.html
9 237 0.37% 178 1.76% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201707.html
10 231 0.36% 176 1.74% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201811.html

トップ 10 of 65 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6547 10.22% 3440 33.55% /
2 6986 10.91% 3251 31.70% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/
3 825 1.29% 694 6.77% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201904.html
4 497 0.78% 433 4.22% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201910.html
5 39820 62.16% 411 4.01% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201909.html
6 390 0.61% 331 3.23% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201912.html
7 313 0.49% 239 2.33% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201907.html
8 240 0.37% 187 1.82% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201906.html
9 231 0.36% 173 1.69% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201811.html
10 237 0.37% 160 1.56% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201707.html

トップ 30 of 3792 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 37186 58.05% 37186 59.33% 4097868 71.63% 213 2.07% 62.210.162.119
2 7051 11.01% 7051 11.25% 813413 14.22% 2 0.02% 91.121.185.43
3 2665 4.16% 2665 4.25% 13645 0.24% 9 0.09% 128.72.19.5
4 2373 3.70% 2373 3.79% 261504 4.57% 7 0.07% 195.154.183.24
5 578 0.90% 418 0.67% 29438 0.51% 318 3.08% 5.188.210.56
6 545 0.85% 531 0.85% 57165 1.00% 374 3.63% 5.188.210.79
7 394 0.62% 379 0.60% 40157 0.70% 249 2.41% 5.188.210.36
8 339 0.53% 325 0.52% 34492 0.60% 265 2.57% 5.188.210.61
9 271 0.42% 271 0.43% 29968 0.52% 229 2.22% 5.188.210.242
10 228 0.36% 221 0.35% 23327 0.41% 155 1.50% 5.188.210.58
11 164 0.26% 146 0.23% 2701 0.05% 12 0.12% 18.182.83.134
12 163 0.25% 163 0.26% 17668 0.31% 152 1.47% 178.159.37.142
13 156 0.24% 144 0.23% 14569 0.25% 117 1.13% 5.188.210.83
14 151 0.24% 151 0.24% 16900 0.30% 148 1.44% 81.171.18.36
15 131 0.20% 131 0.21% 14200 0.25% 125 1.21% 178.159.37.44
16 127 0.20% 127 0.20% 13766 0.24% 121 1.17% 178.159.37.60
17 100 0.16% 100 0.16% 10839 0.19% 93 0.90% 178.159.37.16
18 79 0.12% 76 0.12% 1369 0.02% 1 0.01% 54.248.208.179
19 60 0.09% 60 0.10% 6504 0.11% 25 0.24% 5.248.225.97
20 58 0.09% 22 0.04% 499 0.01% 1 0.01% 202.248.186.84
21 56 0.09% 56 0.09% 287 0.01% 41 0.40% 185.220.100.255
22 55 0.09% 55 0.09% 282 0.00% 40 0.39% 77.247.181.162
23 53 0.08% 23 0.04% 2621 0.05% 19 0.18% 95.216.100.41
24 51 0.08% 0 0.00% 120 0.00% 0 0.00% 89.35.39.60
25 50 0.08% 33 0.05% 773 0.01% 2 0.02% 59.190.151.172
26 47 0.07% 47 0.07% 241 0.00% 42 0.41% 185.220.100.252
27 46 0.07% 46 0.07% 236 0.00% 41 0.40% 185.220.100.241
28 45 0.07% 45 0.07% 230 0.00% 36 0.35% 185.220.100.240
29 44 0.07% 41 0.07% 782 0.01% 3 0.03% 121.2.71.244
30 44 0.07% 44 0.07% 225 0.00% 38 0.37% 185.220.100.254

トップ 10 of 3792 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 37186 58.05% 37186 59.33% 4097868 71.63% 213 2.07% 62.210.162.119
2 7051 11.01% 7051 11.25% 813413 14.22% 2 0.02% 91.121.185.43
3 2373 3.70% 2373 3.79% 261504 4.57% 7 0.07% 195.154.183.24
4 545 0.85% 531 0.85% 57165 1.00% 374 3.63% 5.188.210.79
5 394 0.62% 379 0.60% 40157 0.70% 249 2.41% 5.188.210.36
6 339 0.53% 325 0.52% 34492 0.60% 265 2.57% 5.188.210.61
7 271 0.42% 271 0.43% 29968 0.52% 229 2.22% 5.188.210.242
8 578 0.90% 418 0.67% 29438 0.51% 318 3.08% 5.188.210.56
9 228 0.36% 221 0.35% 23327 0.41% 155 1.50% 5.188.210.58
10 163 0.25% 163 0.26% 17668 0.31% 152 1.47% 178.159.37.142

トップ 30 of 445 リファラー
# Hits リファラー
1 9008 14.06% https://pharmacycanadafb.com
2 5945 9.28% https://www.soska.site/
3 4766 7.44% http://propecia.ru.com
4 4367 6.82% http://www.onlinepharmacycanadaus.com
5 3604 5.63% http://canadianonlinepharmacyhq.com
6 3321 5.18% http://pharmacyreth.com
7 3151 4.92% http://lolasix.info
8 2484 3.88% http://erectionpills365.com
9 2324 3.63% http://buyeddrugs.com
10 2081 3.25% - (Direct Request)
11 1932 3.02% http://dapoxetine4.com
12 1676 2.62% https://chaj-chang-shu.info
13 1673 2.61% https://booi-zerkalo.com
14 1331 2.08% http://diflucan.ru.com
15 1206 1.88% http://rxpharmacyfi.com
16 1143 1.78% http://canadianonlinepharmacyctbm.com
17 915 1.43% http://canadadrugpharmacyl.com
18 146 0.23% http://plaquenil.populr.me
19 123 0.19% http://prilig60.e-monsite.com
20 119 0.19% http://plaquenil-89.webself.net
21 110 0.17% http://plaquenil200.hatenablog.com
22 103 0.16% http://lamictale.asso-web.com
23 93 0.15% http://acquistare-verampil.it.gg
24 92 0.14% http://xenicale.cmonsite.fr
25 91 0.14% http://plaquenilo.yolasite.com
26 84 0.13% http://keflexe.iwopop.com
27 81 0.13% http://chloroquine.hatenablog.com
28 80 0.12% http://chloroquine.over-blog.com
29 80 0.12% http://nolvadexe.cmonsite.fr
30 79 0.12% http://norvasc-75.webself.net

トップ 15 of 310 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4262 6.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 4228 6.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 3098 4.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 2180 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1125 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
6 1119 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
7 1111 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 1098 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
9 1091 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
10 1090 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
11 1089 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
12 1087 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 1084 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
14 1070 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 1068 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36

Usage by Country for March 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 64058 100.00% 62678 100.01% 5720550 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01