利用統計 www.kansaishoji.co.jp

統計期間: October 2021
作成日時 01-Nov-2021 05:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2021
全ヒット数 301147
全ファイル数 299757
合計 Pages 297768
合計 Visits 6928
全 KBytes数 965517
個別サイト数 1350
個別URL数 159
個別リファラー数 291
個別ユーザエージェント数 449
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 404 885
一日あたりのヒット数 9714 11773
一日あたりのファイル数 9669 11744
一日あたりのページ数 9605 11689
一日あたりの訪問者数 223 790
一日あたりのKBytes数 31146 83169
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 299757
Code 301 - Moved Permanently 6
Code 304 - Not Modified 167
Code 404 - Not Found 1217

Daily usage for October 2021

日ごとの統計 October 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 8375 2.78% 8337 2.78% 8269 2.78% 225 3.25% 107 7.93% 32492 3.37%
2 10230 3.40% 10189 3.40% 10102 3.39% 201 2.90% 117 8.67% 33777 3.50%
3 10437 3.47% 10376 3.46% 10257 3.44% 790 11.40% 468 34.67% 38878 4.03%
4 10213 3.39% 10180 3.40% 10117 3.40% 580 8.37% 364 26.96% 25008 2.59%
5 8098 2.69% 8062 2.69% 7961 2.67% 242 3.49% 116 8.59% 23936 2.48%
6 9476 3.15% 9444 3.15% 9413 3.16% 219 3.16% 113 8.37% 23619 2.45%
7 8016 2.66% 7972 2.66% 7895 2.65% 217 3.13% 112 8.30% 21950 2.27%
8 8361 2.78% 8318 2.77% 8240 2.77% 220 3.18% 112 8.30% 22479 2.33%
9 9192 3.05% 9151 3.05% 9129 3.07% 227 3.28% 122 9.04% 22264 2.31%
10 7645 2.54% 7615 2.54% 7490 2.52% 236 3.41% 116 8.59% 22587 2.34%
11 8373 2.78% 8326 2.78% 8218 2.76% 193 2.79% 109 8.07% 19192 1.99%
12 7730 2.57% 7698 2.57% 7634 2.56% 175 2.53% 95 7.04% 20444 2.12%
13 11037 3.66% 11011 3.67% 10932 3.67% 188 2.71% 103 7.63% 22367 2.32%
14 9768 3.24% 9741 3.25% 9685 3.25% 210 3.03% 103 7.63% 25363 2.63%
15 9295 3.09% 9274 3.09% 9239 3.10% 180 2.60% 93 6.89% 25857 2.68%
16 11773 3.91% 11744 3.92% 11689 3.93% 204 2.94% 119 8.81% 47369 4.91%
17 11186 3.71% 11165 3.72% 11150 3.74% 187 2.70% 87 6.44% 28107 2.91%
18 9888 3.28% 9842 3.28% 9765 3.28% 249 3.59% 118 8.74% 31161 3.23%
19 10048 3.34% 9983 3.33% 9972 3.35% 250 3.61% 110 8.15% 25492 2.64%
20 11356 3.77% 11303 3.77% 11252 3.78% 218 3.15% 119 8.81% 23881 2.47%
21 10991 3.65% 10945 3.65% 10886 3.66% 202 2.92% 107 7.93% 24527 2.54%
22 9171 3.05% 9081 3.03% 9070 3.05% 250 3.61% 126 9.33% 37317 3.86%
23 10423 3.46% 10384 3.46% 10384 3.49% 166 2.40% 76 5.63% 27857 2.89%
24 11267 3.74% 11213 3.74% 11079 3.72% 142 2.05% 65 4.81% 51482 5.33%
25 10984 3.65% 10914 3.64% 10871 3.65% 168 2.42% 97 7.19% 83169 8.61%
26 9550 3.17% 9501 3.17% 9364 3.14% 156 2.25% 62 4.59% 71174 7.37%
27 8555 2.84% 8517 2.84% 8493 2.85% 145 2.09% 76 5.63% 35254 3.65%
28 11135 3.70% 11096 3.70% 11018 3.70% 136 1.96% 57 4.22% 32104 3.33%
29 8579 2.85% 8496 2.83% 8460 2.84% 162 2.34% 74 5.48% 30195 3.13%
30 9853 3.27% 9799 3.27% 9726 3.27% 153 2.21% 78 5.78% 22645 2.35%
31 10142 3.37% 10080 3.36% 10008 3.36% 127 1.83% 87 6.44% 13570 1.41%

Hourly usage for October 2021

時間ごとの統計 October 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 382 11868 3.94% 381 11833 3.95% 381 11830 3.97% 1281 39699 4.11%
1 397 12320 4.09% 395 12263 4.09% 394 12234 4.11% 1280 39689 4.11%
2 403 12520 4.16% 402 12467 4.16% 402 12474 4.19% 1260 39050 4.04%
3 392 12169 4.04% 391 12142 4.05% 391 12136 4.08% 1252 38812 4.02%
4 355 11005 3.65% 353 10962 3.66% 353 10964 3.68% 1272 39417 4.08%
5 387 12006 3.99% 385 11952 3.99% 384 11920 4.00% 1500 46501 4.82%
6 379 11756 3.90% 378 11721 3.91% 377 11699 3.93% 1308 40537 4.20%
7 413 12816 4.26% 411 12767 4.26% 410 12720 4.27% 1211 37535 3.89%
8 405 12572 4.17% 403 12515 4.18% 401 12434 4.18% 1226 38009 3.94%
9 390 12114 4.02% 388 12056 4.02% 384 11922 4.00% 1396 43285 4.48%
10 417 12934 4.29% 415 12869 4.29% 409 12690 4.26% 1252 38821 4.02%
11 402 12482 4.14% 400 12401 4.14% 395 12262 4.12% 1310 40620 4.21%
12 414 12856 4.27% 412 12772 4.26% 408 12659 4.25% 1210 37524 3.89%
13 423 13131 4.36% 421 13055 4.36% 416 12905 4.33% 1267 39292 4.07%
14 406 12605 4.19% 404 12547 4.19% 402 12483 4.19% 1244 38575 4.00%
15 425 13182 4.38% 422 13102 4.37% 416 12912 4.34% 1313 40710 4.22%
16 422 13103 4.35% 420 13028 4.35% 414 12859 4.32% 1272 39421 4.08%
17 429 13320 4.42% 427 13240 4.42% 421 13061 4.39% 1345 41699 4.32%
18 424 13174 4.37% 423 13124 4.38% 422 13085 4.39% 1323 41012 4.25%
19 405 12583 4.18% 404 12527 4.18% 402 12489 4.19% 1305 40467 4.19%
20 422 13095 4.35% 420 13023 4.34% 415 12875 4.32% 1393 43190 4.47%
21 414 12848 4.27% 413 12810 4.27% 409 12683 4.26% 1282 39739 4.12%
22 409 12685 4.21% 408 12652 4.22% 405 12583 4.23% 1271 39408 4.08%
23 387 12003 3.99% 384 11929 3.98% 383 11889 3.99% 1371 42503 4.40%

トップ 30 of 159 全URL
# Hits KBytes URL
1 257515 85.51% 30521 3.16% /
2 34262 11.38% 341934 35.41% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/
3 2197 0.73% 233915 24.23% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202110.html
4 478 0.16% 53396 5.53% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202105.html
5 414 0.14% 45239 4.69% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202108.html
6 402 0.13% 43898 4.55% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202107.html
7 384 0.13% 41871 4.34% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202109.html
8 376 0.12% 41452 4.29% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202106.html
9 339 0.11% 1510 0.16% /gaiyou.html
10 197 0.07% 1453 0.15% /style1.css
11 93 0.03% 10321 1.07% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201907.html
12 79 0.03% 8579 0.89% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201906.html
13 79 0.03% 158 0.02% /sin.html
14 74 0.02% 268 0.03% /chin.html
15 69 0.02% 129 0.01% /bai.html
16 30 0.01% 3339 0.35% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/webalizer.current
17 29 0.01% 3246 0.34% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201912.html
18 21 0.01% 5 0.00% /.kloga/kir016690.kir.jp/
19 19 0.01% 2011 0.21% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202012.html
20 19 0.01% 2003 0.21% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202101.html
21 19 0.01% 5 0.00% /.kloga/www.kansaisyoji.co.jp/
22 17 0.01% 1809 0.19% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201712.html
23 17 0.01% 1748 0.18% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202102.html
24 17 0.01% 13 0.00% /pic.swf
25 16 0.01% 1763 0.18% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201909.html
26 16 0.01% 1677 0.17% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202001.html
27 15 0.00% 1226 0.13% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201609.html
28 14 0.00% 1317 0.14% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201607.html
29 14 0.00% 1274 0.13% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201706.html
30 13 0.00% 1204 0.12% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201612.html

トップ 10 of 159 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 34262 11.38% 341934 35.41% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/
2 2197 0.73% 233915 24.23% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202110.html
3 478 0.16% 53396 5.53% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202105.html
4 414 0.14% 45239 4.69% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202108.html
5 402 0.13% 43898 4.55% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202107.html
6 384 0.13% 41871 4.34% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202109.html
7 376 0.12% 41452 4.29% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202106.html
8 257515 85.51% 30521 3.16% /
9 93 0.03% 10321 1.07% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201907.html
10 79 0.03% 8579 0.89% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201906.html

トップ 10 of 77 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 34262 11.38% 2242 33.24% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/
2 257515 85.51% 1800 26.69% /
3 478 0.16% 385 5.71% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202105.html
4 402 0.13% 350 5.19% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202107.html
5 414 0.14% 344 5.10% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202108.html
6 376 0.12% 329 4.88% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202106.html
7 384 0.13% 328 4.86% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202109.html
8 2197 0.73% 270 4.00% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202110.html
9 339 0.11% 62 0.92% /gaiyou.html
10 93 0.03% 44 0.65% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201907.html

トップ 10 of 77 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 34262 11.38% 2249 32.61% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/
2 257515 85.51% 1736 25.17% /
3 478 0.16% 385 5.58% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202105.html
4 402 0.13% 340 4.93% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202107.html
5 414 0.14% 338 4.90% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202108.html
6 384 0.13% 337 4.89% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202109.html
7 376 0.12% 329 4.77% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202106.html
8 339 0.11% 293 4.25% /gaiyou.html
9 2197 0.73% 271 3.93% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202110.html
10 74 0.02% 39 0.57% /chin.html

トップ 30 of 1350 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 129759 43.09% 129759 43.29% 0 0.00% 50 0.72% 79.110.133.174
2 63910 21.22% 63910 21.32% 0 0.00% 20 0.29% 195.38.8.176
3 37675 12.51% 37675 12.57% 0 0.00% 10 0.14% 79.110.133.160
4 20149 6.69% 20149 6.72% 0 0.00% 7 0.10% 195.38.8.148
5 20039 6.65% 20039 6.69% 199991 20.71% 4 0.06% 87.251.85.50
6 5193 1.72% 5193 1.73% 51835 5.37% 29 0.42% 45.82.68.14
7 3916 1.30% 3916 1.31% 20050 2.08% 5 0.07% 128.72.19.5
8 3168 1.05% 3168 1.06% 31607 3.27% 3 0.04% 85.208.185.12
9 1952 0.65% 1952 0.65% 101332 10.50% 404 5.83% 128.69.252.231
10 1795 0.60% 1795 0.60% 100601 10.42% 4 0.06% 45.82.69.238
11 1335 0.44% 1335 0.45% 13320 1.38% 1 0.01% 77.83.173.189
12 294 0.10% 294 0.10% 2933 0.30% 2 0.03% 81.91.179.20
13 277 0.09% 277 0.09% 31025 3.21% 234 3.38% 5.188.210.82
14 248 0.08% 248 0.08% 27765 2.88% 208 3.00% 5.188.210.57
15 239 0.08% 239 0.08% 26765 2.77% 206 2.97% 5.188.210.72
16 226 0.08% 226 0.08% 25316 2.62% 196 2.83% 5.188.210.36
17 221 0.07% 221 0.07% 24752 2.56% 200 2.89% 5.188.210.56
18 221 0.07% 221 0.07% 24748 2.56% 188 2.71% 5.188.210.58
19 219 0.07% 219 0.07% 24520 2.54% 190 2.74% 5.188.210.242
20 182 0.06% 182 0.06% 20382 2.11% 162 2.34% 5.188.210.61
21 150 0.05% 34 0.01% 1424 0.15% 32 0.46% 157.82.156.136
22 118 0.04% 118 0.04% 11897 1.23% 1 0.01% 185.82.217.154
23 112 0.04% 112 0.04% 1118 0.12% 103 1.49% 24.249.199.14
24 105 0.03% 101 0.03% 1813 0.19% 1 0.01% 18.181.74.244
25 105 0.03% 101 0.03% 1813 0.19% 1 0.01% 54.178.0.98
26 100 0.03% 100 0.03% 998 0.10% 93 1.34% 69.61.200.104
27 98 0.03% 98 0.03% 978 0.10% 85 1.23% 208.102.51.6
28 93 0.03% 93 0.03% 10049 1.04% 31 0.45% 109.252.53.54
29 88 0.03% 88 0.03% 878 0.09% 82 1.18% 192.169.139.161
30 86 0.03% 86 0.03% 858 0.09% 80 1.15% 72.49.49.11

トップ 10 of 1350 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 20039 6.65% 20039 6.69% 199991 20.71% 4 0.06% 87.251.85.50
2 1952 0.65% 1952 0.65% 101332 10.50% 404 5.83% 128.69.252.231
3 1795 0.60% 1795 0.60% 100601 10.42% 4 0.06% 45.82.69.238
4 5193 1.72% 5193 1.73% 51835 5.37% 29 0.42% 45.82.68.14
5 3168 1.05% 3168 1.06% 31607 3.27% 3 0.04% 85.208.185.12
6 277 0.09% 277 0.09% 31025 3.21% 234 3.38% 5.188.210.82
7 248 0.08% 248 0.08% 27765 2.88% 208 3.00% 5.188.210.57
8 239 0.08% 239 0.08% 26765 2.77% 206 2.97% 5.188.210.72
9 226 0.08% 226 0.08% 25316 2.62% 196 2.83% 5.188.210.36
10 221 0.07% 221 0.07% 24752 2.56% 200 2.89% 5.188.210.56

トップ 30 of 291 リファラー
# Hits リファラー
1 12577 4.18% https://happyb.com.ua
2 12563 4.17% https://vsivitannya.net.ua
3 12533 4.16% https://lifehacker.org.ua
4 12485 4.15% https://vitayu.net.ua
5 12482 4.14% https://pryvitayko.net.ua
6 12471 4.14% https://vitalka.net.ua
7 12430 4.13% https://slova.in.ua
8 12429 4.13% https://pryvitay.com.ua
9 12381 4.11% https://topvitannya.net.ua
10 12368 4.11% https://svyato365.net.ua
11 12318 4.09% https://moi-vitannya.com.ua
12 12283 4.08% https://pobazhannya.net.ua
13 12205 4.05% https://pozdrav365.online
14 12190 4.05% https://slova.net.ua
15 12115 4.02% https://pryvitop.net.ua
16 12045 4.00% https://pryvitalka.net.ua
17 11998 3.98% https://vsi-pryvitannya.com.ua
18 11896 3.95% https://top-vitannya.com.ua
19 11871 3.94% https://vitannya-365.com.ua
20 11767 3.91% https://megaday.co.ua
21 6511 2.16% https://irondog.pro
22 6416 2.13% https://vds-shop.com
23 6378 2.12% https://many-clients.ru
24 4889 1.62% https://www.soska.site/
25 4196 1.39% https://hydraruzspsnew4af.com
26 2637 0.88% https://familyicon.ru
27 2409 0.80% https://sp.dim-studio.ru
28 2105 0.70% - (Direct Request)
29 2084 0.69% https://exoticholiday.bg
30 1862 0.62% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com

トップ 15 of 449 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 251636 83.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 2046 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 2037 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 2017 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 1076 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 1064 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 1035 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 1034 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 1029 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 1023 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 1021 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 1021 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 1020 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 1016 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 1016 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for October 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 301147 100.00% 299757 100.00% 965517 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01