利用統計 www.kansaishoji.co.jp

統計期間: December 2020
作成日時 01-Jan-2021 05:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2020
全ヒット数 8910
全ファイル数 7882
合計 Pages 5909
合計 Visits 4793
全 KBytes数 275563
個別サイト数 1350
個別URL数 166
個別リファラー数 92
個別ユーザエージェント数 832
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 11 65
一日あたりのヒット数 287 471
一日あたりのファイル数 254 424
一日あたりのページ数 190 330
一日あたりの訪問者数 154 251
一日あたりのKBytes数 8889 19774
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 7882
Code 206 - Partial Content 4
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 304 - Not Modified 149
Code 404 - Not Found 870

Daily usage for December 2020

日ごとの統計 December 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 392 4.40% 353 4.48% 282 4.77% 243 5.07% 173 12.81% 12846 4.66%
2 377 4.23% 317 4.02% 270 4.57% 210 4.38% 147 10.89% 7392 2.68%
3 403 4.52% 364 4.62% 267 4.52% 236 4.92% 152 11.26% 10378 3.77%
4 384 4.31% 318 4.03% 297 5.03% 245 5.11% 161 11.93% 10247 3.72%
5 280 3.14% 259 3.29% 224 3.79% 218 4.55% 145 10.74% 6976 2.53%
6 356 4.00% 338 4.29% 327 5.53% 225 4.69% 146 10.81% 8893 3.23%
7 404 4.53% 363 4.61% 249 4.21% 228 4.76% 155 11.48% 11327 4.11%
8 335 3.76% 309 3.92% 274 4.64% 233 4.86% 158 11.70% 8386 3.04%
9 397 4.46% 358 4.54% 260 4.40% 251 5.24% 159 11.78% 11342 4.12%
10 427 4.79% 405 5.14% 330 5.58% 235 4.90% 164 12.15% 15878 5.76%
11 336 3.77% 289 3.67% 247 4.18% 224 4.67% 144 10.67% 8309 3.02%
12 305 3.42% 267 3.39% 231 3.91% 209 4.36% 152 11.26% 6616 2.40%
13 361 4.05% 291 3.69% 274 4.64% 217 4.53% 146 10.81% 8320 3.02%
14 334 3.75% 306 3.88% 228 3.86% 221 4.61% 143 10.59% 7967 2.89%
15 381 4.28% 350 4.44% 233 3.94% 216 4.51% 159 11.78% 9084 3.30%
16 471 5.29% 424 5.38% 253 4.28% 230 4.80% 170 12.59% 11454 4.16%
17 329 3.69% 294 3.73% 242 4.10% 220 4.59% 151 11.19% 8154 2.96%
18 251 2.82% 211 2.68% 135 2.28% 111 2.32% 86 6.37% 8905 3.23%
19 171 1.92% 154 1.95% 100 1.69% 80 1.67% 57 4.22% 8714 3.16%
20 169 1.90% 145 1.84% 83 1.40% 63 1.31% 39 2.89% 6367 2.31%
21 137 1.54% 126 1.60% 84 1.42% 65 1.36% 42 3.11% 8269 3.00%
22 242 2.72% 211 2.68% 96 1.62% 78 1.63% 54 4.00% 8811 3.20%
23 138 1.55% 113 1.43% 72 1.22% 64 1.34% 48 3.56% 5796 2.10%
24 269 3.02% 237 3.01% 94 1.59% 68 1.42% 42 3.11% 9190 3.34%
25 140 1.57% 114 1.45% 55 0.93% 45 0.94% 33 2.44% 5223 1.90%
26 358 4.02% 341 4.33% 242 4.10% 57 1.19% 50 3.70% 19774 7.18%
27 180 2.02% 160 2.03% 131 2.22% 64 1.34% 40 2.96% 8605 3.12%
28 88 0.99% 70 0.89% 53 0.90% 47 0.98% 38 2.81% 3919 1.42%
29 181 2.03% 156 1.98% 86 1.46% 56 1.17% 43 3.19% 5429 1.97%
30 188 2.11% 145 1.84% 99 1.68% 64 1.34% 37 2.74% 6542 2.37%
31 126 1.41% 94 1.19% 91 1.54% 74 1.54% 41 3.04% 6447 2.34%

Hourly usage for December 2020

時間ごとの統計 December 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 9 294 3.30% 8 259 3.29% 7 242 4.10% 339 10521 3.82%
1 9 309 3.47% 9 287 3.64% 7 247 4.18% 321 9946 3.61%
2 9 307 3.45% 8 263 3.34% 8 273 4.62% 388 12013 4.36%
3 8 269 3.02% 7 236 2.99% 6 207 3.50% 274 8484 3.08%
4 11 341 3.83% 8 256 3.25% 9 283 4.79% 265 8229 2.99%
5 8 252 2.83% 6 214 2.72% 7 227 3.84% 308 9558 3.47%
6 8 278 3.12% 8 250 3.17% 7 224 3.79% 334 10341 3.75%
7 12 376 4.22% 11 343 4.35% 9 286 4.84% 404 12518 4.54%
8 9 297 3.33% 8 268 3.40% 7 226 3.82% 345 10705 3.88%
9 19 589 6.61% 16 511 6.48% 9 282 4.77% 553 17144 6.22%
10 16 526 5.90% 14 452 5.73% 9 283 4.79% 395 12243 4.44%
11 15 475 5.33% 13 409 5.19% 8 269 4.55% 423 13128 4.76%
12 12 392 4.40% 10 325 4.12% 7 231 3.91% 322 9970 3.62%
13 12 390 4.38% 11 361 4.58% 8 249 4.21% 469 14524 5.27%
14 14 460 5.16% 13 416 5.28% 6 213 3.60% 376 11669 4.23%
15 16 499 5.60% 14 447 5.67% 7 234 3.96% 428 13263 4.81%
16 15 486 5.45% 14 445 5.65% 7 240 4.06% 457 14163 5.14%
17 12 393 4.41% 11 362 4.59% 8 255 4.32% 420 13035 4.73%
18 12 383 4.30% 11 346 4.39% 6 212 3.59% 338 10491 3.81%
19 10 329 3.69% 9 295 3.74% 7 240 4.06% 385 11935 4.33%
20 9 279 3.13% 8 249 3.16% 7 235 3.98% 263 8140 2.95%
21 13 411 4.61% 11 371 4.71% 10 316 5.35% 503 15589 5.66%
22 9 286 3.21% 8 249 3.16% 7 221 3.74% 288 8927 3.24%
23 9 289 3.24% 8 268 3.40% 6 214 3.62% 291 9029 3.28%

トップ 30 of 166 全URL
# Hits KBytes URL
1 3459 38.82% 17291 6.27% /
2 410 4.60% 46087 16.72% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202003.html
3 332 3.73% 36405 13.21% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201906.html
4 284 3.19% 31673 11.49% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201912.html
5 171 1.92% 19155 6.95% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202004.html
6 167 1.87% 1232 0.45% /style1.css
7 164 1.84% 18181 6.60% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202002.html
8 137 1.54% 557 0.20% /gaiyou.html
9 86 0.97% 9607 3.49% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202008.html
10 50 0.56% 175 0.06% /chin.html
11 50 0.56% 98 0.04% /sin.html
12 49 0.55% 76 0.03% /bai.html
13 26 0.29% 1984 0.72% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201705.html
14 24 0.27% 1505 0.55% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201607.html
15 24 0.27% 23 0.01% /pic.swf
16 22 0.25% 219 0.08% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/
17 21 0.24% 1513 0.55% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201606.html
18 20 0.22% 1872 0.68% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201605.html
19 20 0.22% 1868 0.68% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201610.html
20 20 0.22% 2204 0.80% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201909.html
21 19 0.21% 1250 0.45% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201709.html
22 19 0.21% 1405 0.51% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201806.html
23 18 0.20% 1575 0.57% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201612.html
24 17 0.19% 1487 0.54% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201706.html
25 16 0.18% 1675 0.61% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201710.html
26 15 0.17% 1492 0.54% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201707.html
27 15 0.17% 2013 0.73% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/webalizer.current
28 14 0.16% 1225 0.44% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201704.html
29 13 0.15% 1127 0.41% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201703.html
30 12 0.13% 1043 0.38% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201611.html

トップ 10 of 166 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 410 4.60% 46087 16.72% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202003.html
2 332 3.73% 36405 13.21% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201906.html
3 284 3.19% 31673 11.49% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201912.html
4 171 1.92% 19155 6.95% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202004.html
5 164 1.84% 18181 6.60% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202002.html
6 3459 38.82% 17291 6.27% /
7 86 0.97% 9607 3.49% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202008.html
8 20 0.22% 2204 0.80% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201909.html
9 15 0.17% 2013 0.73% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/webalizer.current
10 26 0.29% 1984 0.72% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201705.html

トップ 10 of 66 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3459 38.82% 3094 64.89% /
2 410 4.60% 356 7.47% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202003.html
3 284 3.19% 248 5.20% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201912.html
4 332 3.73% 213 4.47% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201906.html
5 164 1.84% 148 3.10% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202002.html
6 171 1.92% 143 3.00% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202004.html
7 86 0.97% 84 1.76% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202008.html
8 137 1.54% 60 1.26% /gaiyou.html
9 20 0.22% 20 0.42% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201909.html
10 49 0.55% 19 0.40% /bai.html

トップ 10 of 66 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3459 38.82% 3052 64.16% /
2 410 4.60% 358 7.53% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202003.html
3 284 3.19% 254 5.34% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201912.html
4 332 3.73% 213 4.48% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201906.html
5 164 1.84% 140 2.94% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202002.html
6 171 1.92% 138 2.90% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202004.html
7 137 1.54% 94 1.98% /gaiyou.html
8 86 0.97% 85 1.79% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202008.html
9 49 0.55% 19 0.40% /bai.html
10 50 0.56% 19 0.40% /chin.html

トップ 30 of 1350 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 275 3.09% 275 3.49% 30714 11.15% 233 4.86% 5.188.210.8
2 227 2.55% 227 2.88% 25368 9.21% 195 4.07% 5.188.210.10
3 171 1.92% 171 2.17% 19098 6.93% 151 3.15% 5.188.210.242
4 160 1.80% 160 2.03% 17866 6.48% 141 2.94% 5.188.210.36
5 160 1.80% 160 2.03% 17872 6.49% 146 3.05% 5.188.210.61
6 88 0.99% 88 1.12% 451 0.16% 1 0.02% 128.72.19.5
7 65 0.73% 65 0.82% 7280 2.64% 48 1.00% 188.40.120.130
8 60 0.67% 60 0.76% 4203 1.53% 3 0.06% 5.188.211.15
9 60 0.67% 60 0.76% 4137 1.50% 2 0.04% 5.188.211.26
10 60 0.67% 8 0.10% 163 0.06% 12 0.25% 66.249.71.62
11 59 0.66% 55 0.70% 1038 0.38% 3 0.06% 220.153.159.233
12 51 0.57% 27 0.34% 195 0.07% 2 0.04% 94.153.80.114
13 49 0.55% 49 0.62% 251 0.09% 45 0.94% 174.76.48.233
14 42 0.47% 42 0.53% 215 0.08% 40 0.83% 174.76.48.225
15 42 0.47% 42 0.53% 3470 1.26% 2 0.04% 5.188.211.13
16 40 0.45% 40 0.51% 2591 0.94% 2 0.04% 5.188.211.16
17 39 0.44% 39 0.49% 3248 1.18% 26 0.54% 13.66.139.63
18 36 0.40% 36 0.46% 184 0.07% 35 0.73% 174.76.48.228
19 36 0.40% 36 0.46% 3959 1.44% 9 0.19% 37.115.219.122
20 36 0.40% 36 0.46% 3959 1.44% 9 0.19% 46.119.63.22
21 36 0.40% 33 0.42% 684 0.25% 2 0.04% 59.190.151.5
22 36 0.40% 36 0.46% 184 0.07% 35 0.73% 98.162.25.29
23 35 0.39% 35 0.44% 179 0.07% 34 0.71% 174.76.48.230
24 35 0.39% 35 0.44% 179 0.07% 33 0.69% 174.76.48.251
25 35 0.39% 35 0.44% 179 0.07% 33 0.69% 72.195.34.59
26 34 0.38% 32 0.41% 576 0.21% 1 0.02% 118.103.98.188
27 34 0.38% 34 0.43% 174 0.06% 31 0.65% 174.70.241.10
28 34 0.38% 30 0.38% 526 0.19% 2 0.04% 58.138.136.230
29 33 0.37% 30 0.38% 522 0.19% 1 0.02% 114.160.77.8
30 33 0.37% 31 0.39% 521 0.19% 2 0.04% 126.182.160.137

トップ 10 of 1350 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 275 3.09% 275 3.49% 30714 11.15% 233 4.86% 5.188.210.8
2 227 2.55% 227 2.88% 25368 9.21% 195 4.07% 5.188.210.10
3 171 1.92% 171 2.17% 19098 6.93% 151 3.15% 5.188.210.242
4 160 1.80% 160 2.03% 17872 6.49% 146 3.05% 5.188.210.61
5 160 1.80% 160 2.03% 17866 6.48% 141 2.94% 5.188.210.36
6 65 0.73% 65 0.82% 7280 2.64% 48 1.00% 188.40.120.130
7 60 0.67% 60 0.76% 4203 1.53% 3 0.06% 5.188.211.15
8 60 0.67% 60 0.76% 4137 1.50% 2 0.04% 5.188.211.26
9 36 0.40% 36 0.46% 3959 1.44% 9 0.19% 37.115.219.122
10 36 0.40% 36 0.46% 3959 1.44% 9 0.19% 46.119.63.22

トップ 30 of 92 リファラー
# Hits リファラー
1 2529 28.38% https://2cleancutguys.com
2 2006 22.51% - (Direct Request)
3 88 0.99% https://www.soska.site/
4 36 0.40% https://search.yahoo.co.jp/
5 35 0.39% https://www.google.com/
6 30 0.34% https://www.google.co.jp/
7 27 0.30% https://www.wincial.com
8 15 0.17% http://www.svoimi-rukamy.com/posadka-tomatov-na-rassadu-kak-kogda-seyat.html
9 15 0.17% http://www.xpert.com.ua/yak-pidgotyvatu-nasinnya-pomidor-do-vysadku-dly-rozsadu.html
10 12 0.13% https://viagra.withoutvisit.com
11 12 0.13% https://www.canadianpharmacies-us.com
12 12 0.13% https://www.canadianstayhome.com
13 12 0.13% https://www.doctorborat.com
14 12 0.13% https://www.withoutdrvisit.com
15 12 0.13% https://www.withoutscript.com
16 10 0.11% http://steroid.mobi
17 9 0.10% http://www.google.com/
18 8 0.09% http://baidu.com/
19 7 0.08% http://www.baidu.com/
20 5 0.06% http://www.sogou.com/web
21 5 0.06% http://www.svoimi-rukamy.com/sneginki_trafaretu_dlja_virezania.html
22 5 0.06% https://www.canadian2pharmacy.com
23 4 0.04% http://mix.com/tprom
24 4 0.04% https://canadian2pharmacy.com
25 4 0.04% https://www.bing.com/
26 3 0.03% http://www.google.co.jp/url
27 3 0.03% https://kamagrap.com
28 2 0.02% https://canadianstayhome.com
29 2 0.02% https://cialis20walmart.com
30 2 0.02% https://finasteridewin.com

トップ 15 of 832 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 477 5.35% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 447 5.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
3 341 3.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
4 300 3.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 286 3.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 158 1.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 126 1.41% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
8 124 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 Edg/87.0.6
9 104 1.17% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
10 100 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
11 93 1.04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile S
12 66 0.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Mobile/15E148 Sa
13 65 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 62 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 56 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7

Usage by Country for December 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 8910 100.00% 7886 100.05% 275563 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01