利用統計 www.kansaishoji.co.jp

統計期間: October 2020
作成日時 01-Nov-2020 05:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2020
全ヒット数 10997
全ファイル数 9940
合計 Pages 8203
合計 Visits 7471
全 KBytes数 323313
個別サイト数 1575
個別URL数 159
個別リファラー数 110
個別ユーザエージェント数 779
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 14 87
一日あたりのヒット数 354 489
一日あたりのファイル数 320 431
一日あたりのページ数 264 325
一日あたりの訪問者数 241 275
一日あたりのKBytes数 10429 15253
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 9940
Code 206 - Partial Content 5
Code 301 - Moved Permanently 55
Code 304 - Not Modified 92
Code 404 - Not Found 905

Daily usage for October 2020

日ごとの統計 October 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 399 3.63% 337 3.39% 325 3.96% 268 3.59% 183 11.62% 12983 4.02%
2 336 3.06% 308 3.10% 269 3.28% 256 3.43% 164 10.41% 11430 3.54%
3 339 3.08% 308 3.10% 270 3.29% 248 3.32% 174 11.05% 11594 3.59%
4 352 3.20% 324 3.26% 272 3.32% 253 3.39% 171 10.86% 11759 3.64%
5 368 3.35% 344 3.46% 255 3.11% 228 3.05% 172 10.92% 9490 2.94%
6 399 3.63% 366 3.68% 274 3.34% 255 3.41% 177 11.24% 12193 3.77%
7 448 4.07% 410 4.12% 298 3.63% 269 3.60% 174 11.05% 15253 4.72%
8 402 3.66% 350 3.52% 301 3.67% 267 3.57% 182 11.56% 12208 3.78%
9 308 2.80% 281 2.83% 266 3.24% 245 3.28% 162 10.29% 10935 3.38%
10 335 3.05% 302 3.04% 283 3.45% 269 3.60% 179 11.37% 10514 3.25%
11 331 3.01% 304 3.06% 294 3.58% 275 3.68% 182 11.56% 12089 3.74%
12 326 2.96% 304 3.06% 247 3.01% 230 3.08% 155 9.84% 9963 3.08%
13 343 3.12% 316 3.18% 237 2.89% 226 3.03% 150 9.52% 8894 2.75%
14 326 2.96% 297 2.99% 257 3.13% 237 3.17% 161 10.22% 10159 3.14%
15 358 3.26% 328 3.30% 250 3.05% 238 3.19% 174 11.05% 9822 3.04%
16 283 2.57% 258 2.60% 243 2.96% 232 3.11% 157 9.97% 8808 2.72%
17 274 2.49% 249 2.51% 241 2.94% 223 2.98% 165 10.48% 7370 2.28%
18 350 3.18% 320 3.22% 290 3.54% 246 3.29% 170 10.79% 10294 3.18%
19 363 3.30% 322 3.24% 258 3.15% 229 3.07% 163 10.35% 10306 3.19%
20 400 3.64% 362 3.64% 269 3.28% 238 3.19% 161 10.22% 10610 3.28%
21 347 3.16% 304 3.06% 247 3.01% 234 3.13% 188 11.94% 8113 2.51%
22 397 3.61% 354 3.56% 260 3.17% 235 3.15% 185 11.75% 10194 3.15%
23 346 3.15% 313 3.15% 269 3.28% 244 3.27% 181 11.49% 10059 3.11%
24 356 3.24% 319 3.21% 281 3.43% 248 3.32% 184 11.68% 11172 3.46%
25 354 3.22% 313 3.15% 273 3.33% 236 3.16% 182 11.56% 9703 3.00%
26 489 4.45% 431 4.34% 275 3.35% 246 3.29% 179 11.37% 12897 3.99%
27 356 3.24% 307 3.09% 253 3.08% 231 3.09% 179 11.37% 10254 3.17%
28 277 2.52% 250 2.52% 220 2.68% 211 2.82% 166 10.54% 6239 1.93%
29 404 3.67% 369 3.71% 244 2.97% 221 2.96% 162 10.29% 10585 3.27%
30 329 2.99% 307 3.09% 255 3.11% 218 2.92% 163 10.35% 9758 3.02%
31 302 2.75% 283 2.85% 227 2.77% 217 2.90% 147 9.33% 7668 2.37%

Hourly usage for October 2020

時間ごとの統計 October 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 13 408 3.71% 11 368 3.70% 11 345 4.21% 372 11519 3.56%
1 11 362 3.29% 10 336 3.38% 10 321 3.91% 378 11724 3.63%
2 13 421 3.83% 12 382 3.84% 10 316 3.85% 371 11499 3.56%
3 12 373 3.39% 10 340 3.42% 10 330 4.02% 400 12413 3.84%
4 11 371 3.37% 10 320 3.22% 10 333 4.06% 395 12249 3.79%
5 12 382 3.47% 10 338 3.40% 11 344 4.19% 377 11672 3.61%
6 13 403 3.66% 11 368 3.70% 11 355 4.33% 396 12273 3.80%
7 15 481 4.37% 14 445 4.48% 11 366 4.46% 499 15466 4.78%
8 14 440 4.00% 12 396 3.98% 10 333 4.06% 384 11899 3.68%
9 14 444 4.04% 12 400 4.02% 10 332 4.05% 433 13426 4.15%
10 16 513 4.66% 14 455 4.58% 11 357 4.35% 431 13356 4.13%
11 15 487 4.43% 14 440 4.43% 11 364 4.44% 469 14552 4.50%
12 15 466 4.24% 13 430 4.33% 11 353 4.30% 429 13314 4.12%
13 19 599 5.45% 17 541 5.44% 11 341 4.16% 498 15438 4.77%
14 20 622 5.66% 17 554 5.57% 11 353 4.30% 554 17186 5.32%
15 19 613 5.57% 17 552 5.55% 11 344 4.19% 495 15350 4.75%
16 18 573 5.21% 17 530 5.33% 11 349 4.25% 508 15737 4.87%
17 14 453 4.12% 13 406 4.08% 11 346 4.22% 436 13526 4.18%
18 14 442 4.02% 12 391 3.93% 11 351 4.28% 440 13644 4.22%
19 13 415 3.77% 12 380 3.82% 10 319 3.89% 371 11494 3.56%
20 17 527 4.79% 15 481 4.84% 11 355 4.33% 509 15767 4.88%
21 13 409 3.72% 11 364 3.66% 10 327 3.99% 400 12402 3.84%
22 13 414 3.76% 12 381 3.83% 11 344 4.19% 472 14621 4.52%
23 12 379 3.45% 11 342 3.44% 10 325 3.96% 412 12786 3.95%

トップ 30 of 159 全URL
# Hits KBytes URL
1 5321 48.39% 26840 8.30% /
2 522 4.75% 56581 17.50% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201904.html
3 346 3.15% 38893 12.03% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202003.html
4 331 3.01% 37045 11.46% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201912.html
5 173 1.57% 19233 5.95% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201901.html
6 146 1.33% 1077 0.33% /style1.css
7 132 1.20% 571 0.18% /gaiyou.html
8 111 1.01% 12208 3.78% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201906.html
9 56 0.51% 112 0.03% /bai.html
10 55 0.50% 105 0.03% /sin.html
11 50 0.45% 194 0.06% /chin.html
12 33 0.30% 4389 1.36% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/webalizer.current
13 32 0.29% 13 0.00% /.kloga/
14 32 0.29% 3526 1.09% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201909.html
15 29 0.26% 3071 0.95% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201908.html
16 29 0.26% 3249 1.00% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202004.html
17 29 0.26% 28 0.01% /pic.swf
18 25 0.23% 250 0.08% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/
19 25 0.23% 2814 0.87% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201910.html
20 24 0.22% 1880 0.58% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201705.html
21 24 0.22% 1946 0.60% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201806.html
22 23 0.21% 6 0.00% /.kloga/kir016690.kir.jp/
23 22 0.20% 2037 0.63% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201702.html
24 22 0.20% 2478 0.77% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201808.html
25 22 0.20% 2460 0.76% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202001.html
26 21 0.19% 1981 0.61% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201609.html
27 21 0.19% 1946 0.60% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201612.html
28 21 0.19% 2346 0.73% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202008.html
29 21 0.19% 5 0.00% /.kloga/www.kansaisyoji.co.jp/
30 20 0.18% 1848 0.57% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201701.html

トップ 10 of 159 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 522 4.75% 56581 17.50% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201904.html
2 346 3.15% 38893 12.03% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202003.html
3 331 3.01% 37045 11.46% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201912.html
4 5321 48.39% 26840 8.30% /
5 173 1.57% 19233 5.95% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201901.html
6 111 1.01% 12208 3.78% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201906.html
7 33 0.30% 4389 1.36% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/webalizer.current
8 32 0.29% 3526 1.09% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201909.html
9 29 0.26% 3249 1.00% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202004.html
10 29 0.26% 3071 0.95% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201908.html

トップ 10 of 65 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5321 48.39% 5116 68.94% /
2 522 4.75% 493 6.64% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201904.html
3 346 3.15% 324 4.37% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202003.html
4 331 3.01% 245 3.30% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201912.html
5 173 1.57% 162 2.18% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201901.html
6 111 1.01% 69 0.93% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201906.html
7 132 1.20% 66 0.89% /gaiyou.html
8 32 0.29% 31 0.42% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201909.html
9 55 0.50% 26 0.35% /sin.html
10 29 0.26% 25 0.34% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201908.html

トップ 10 of 65 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5321 48.39% 5077 68.39% /
2 522 4.75% 498 6.71% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201904.html
3 346 3.15% 321 4.32% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_202003.html
4 331 3.01% 262 3.53% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201912.html
5 173 1.57% 145 1.95% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201901.html
6 132 1.20% 93 1.25% /gaiyou.html
7 111 1.01% 68 0.92% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201906.html
8 55 0.50% 30 0.40% /sin.html
9 32 0.29% 27 0.36% /.kloga/www.kansaishoji.co.jp/usage_201909.html
10 56 0.51% 27 0.36% /bai.html

トップ 30 of 1575 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 183 1.66% 183 1.84% 20427 6.32% 154 2.06% 188.40.120.130
2 136 1.24% 136 1.37% 15173 4.69% 133 1.78% 188.40.113.23
3 122 1.11% 122 1.23% 13224 4.09% 122 1.63% 178.159.37.16
4 119 1.08% 119 1.20% 13135 4.06% 107 1.43% 5.188.210.10
5 111 1.01% 111 1.12% 12252 3.79% 103 1.38% 5.188.210.242
6 110 1.00% 110 1.11% 563 0.17% 94 1.26% 105.27.207.138
7 106 0.96% 106 1.07% 11702 3.62% 101 1.35% 5.188.210.61
8 103 0.94% 103 1.04% 11369 3.52% 96 1.28% 5.188.210.36
9 96 0.87% 96 0.97% 10594 3.28% 93 1.24% 5.188.210.8
10 87 0.79% 76 0.76% 6154 1.90% 70 0.94% 114.119.153.38
11 82 0.75% 80 0.80% 6918 2.14% 72 0.96% 114.119.151.63
12 82 0.75% 75 0.75% 6344 1.96% 72 0.96% 114.119.155.64
13 80 0.73% 75 0.75% 6540 2.02% 69 0.92% 114.119.136.8
14 80 0.73% 32 0.32% 3682 1.14% 28 0.37% 95.216.100.41
15 79 0.72% 76 0.76% 1369 0.42% 1 0.01% 54.250.161.43
16 77 0.70% 68 0.68% 5462 1.69% 65 0.87% 114.119.145.126
17 75 0.68% 69 0.69% 5412 1.67% 66 0.88% 114.119.140.190
18 74 0.67% 69 0.69% 5937 1.84% 62 0.83% 114.119.137.193
19 73 0.66% 71 0.71% 1298 0.40% 1 0.01% 52.196.220.123
20 70 0.64% 37 0.37% 3060 0.95% 33 0.44% 216.244.66.201
21 67 0.61% 63 0.63% 5284 1.63% 57 0.76% 114.119.141.118
22 63 0.57% 59 0.59% 1025 0.32% 2 0.03% 220.181.77.162
23 62 0.56% 58 0.58% 5494 1.70% 51 0.68% 114.119.130.231
24 62 0.56% 58 0.58% 5042 1.56% 55 0.74% 114.119.144.200
25 59 0.54% 59 0.59% 302 0.09% 58 0.78% 220.248.188.75
26 53 0.48% 53 0.53% 271 0.08% 52 0.70% 184.178.172.18
27 53 0.48% 53 0.53% 271 0.08% 53 0.71% 47.110.49.177
28 49 0.45% 49 0.49% 5404 1.67% 45 0.60% 5.188.210.79
29 49 0.45% 49 0.49% 251 0.08% 47 0.63% 72.195.34.58
30 48 0.44% 45 0.45% 779 0.24% 3 0.04% 3.22.209.16

トップ 10 of 1575 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 183 1.66% 183 1.84% 20427 6.32% 154 2.06% 188.40.120.130
2 136 1.24% 136 1.37% 15173 4.69% 133 1.78% 188.40.113.23
3 122 1.11% 122 1.23% 13224 4.09% 122 1.63% 178.159.37.16
4 119 1.08% 119 1.20% 13135 4.06% 107 1.43% 5.188.210.10
5 111 1.01% 111 1.12% 12252 3.79% 103 1.38% 5.188.210.242
6 106 0.96% 106 1.07% 11702 3.62% 101 1.35% 5.188.210.61
7 103 0.94% 103 1.04% 11369 3.52% 96 1.28% 5.188.210.36
8 96 0.87% 96 0.97% 10594 3.28% 93 1.24% 5.188.210.8
9 82 0.75% 80 0.80% 6918 2.14% 72 0.96% 114.119.151.63
10 80 0.73% 75 0.75% 6540 2.02% 69 0.92% 114.119.136.8

トップ 30 of 110 リファラー
# Hits リファラー
1 4659 42.37% https://2cleancutguys.com
2 2577 23.43% - (Direct Request)
3 31 0.28% https://2cleancutguys.com/
4 27 0.25% https://www.google.com/
5 26 0.24% https://search.yahoo.co.jp/
6 12 0.11% http://cialiswlmrt.com
7 12 0.11% http://finasteride5.com
8 12 0.11% https://www.google.co.jp/
9 8 0.07% http://asgenviagria.com/
10 8 0.07% http://viagraviagria.com/
11 6 0.05% http://www.google.com/
12 6 0.05% https://good4ed.com
13 6 0.05% https://viagrabun.com
14 6 0.05% https://www.canadiantrypharmacy.com
15 6 0.05% https://www.goldkamagra.com
16 6 0.05% https://www.loansonline1.com
17 4 0.04% https://ed4rx.com
18 3 0.03% http://canadian1pharmacy.com
19 3 0.03% http://canadian5pharmacy.com
20 3 0.03% http://viaciabox.com
21 3 0.03% http://withoutdct.com
22 3 0.03% http://www.kamagrapolo.com
23 3 0.03% https://cialis20walmart.com
24 3 0.03% https://kamagrahome.com
25 3 0.03% https://viagaray.com
26 3 0.03% https://viagra4generic.com
27 3 0.03% https://viagraxep.com
28 3 0.03% https://www.cialisdr.com
29 3 0.03% https://www.withoutvisit.com
30 2 0.02% http://www.google.co.jp/url

トップ 15 of 779 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 770 7.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 423 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 367 3.34% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 325 2.96% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 197 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
6 158 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
7 154 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
8 121 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
9 107 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36
10 103 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
11 102 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
12 80 0.73% Mozilla/4.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.70 Safari/537.17
13 77 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
14 77 0.70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/65.0.3325.162 Safari/537.36
15 73 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for October 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 10997 100.00% 9945 100.05% 323313 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01